DOKUMENT APT | Universitas Aji Muhammad Idris
Dokumen
Pengunjung
47 Orang
+1 orang hari ini
Total Download
54X Downloaded
+0X Downloaded hari ini
Dokumen Baru
+0 Dokumen
bulan ini
| Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
|---|
| Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
|---|
| Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
|---|
| Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
|---|
| Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Keuangan, Sarana dan Prasarana | Keuangan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Survey Keuangan 2022 |
| Keuangan, Sarana dan Prasarana | Keuangan | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Survey Keuangan 2021 |
| Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
|---|
| Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
|---|
| Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
|---|
| Kriteria | Sub Kriteria | bagian | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Luaran dan Capaian Tridharma | Prestasi Mahasiswa | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Jsajnxhdksnx |
| Luaran dan Capaian Tridharma | Prestasi Mahasiswa | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | judul tugas |
| Luaran dan Capaian Tridharma | Prestasi Mahasiswa | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | judul tugas2 |
Sayang sekali, Beberapa dokumen tidak bisa kamu download karena kamu sekarang sedang berada pada Mode Tamu (tanpa hak akses).
Silakan masukkan token anda untuk beralih ke Mode Tamu (hak akses)
Jangan khawatir !. Hubungi admin untuk mendapatkan token mu. Terima Kasih